| No | Saham | Volume Hari Ini | Rata-Rata Volume 5 Hari Sebelumnya | Volume Spike (x) | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212,900 | 14,500 | 14.68x | 1,040 ( 24.55 % ) | |
| 2 | 429,700 | 30,600 | 14.04x | 515 ( 1.98 % ) | |
| 3 | 236,900 | 17,120 | 13.84x | 980 ( 1.55 % ) | |
| 4 | 2,290,700 | 303,280 | 7.55x | 214 ( 7.54 % ) | |
| 5 | 215,200 | 28,660 | 7.51x | 720 ( 2.86 % ) |
| No | Saham | Perusahaan | Naik | Harga | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Trimegah Karya Pratama Tbk. | 20 Hari | 238 (8.18%) | 66.67 % | |
| 2 | PT. Bukit Darmo Property Tbk | 20 Hari | 125 (0.00%) | 66.67 % | |
| 3 | PT. FAP Agri Tbk. | 19 Hari | 7,200 (0.00%) | 63.33 % | |
| 4 | PT. Minahasa Membangun Hebat Tbk. | 18 Hari | 500 (-0.99%) | 60.00 % | |
| 5 | PT. Fortune Indonesia Tbk | 18 Hari | 1,500 (4.17%) | 60.00 % |
| No | Saham | Perusahaan | Harga Awal | Harga Akhir | Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Multisarana Intan Eduka Tbk. | 47 | 148 | 214.89 % | |
| 2 | PT. Danasupra Erapacific Tbk. | 50 | 131 | 162.00 % | |
| 3 | PT. BSA Logistics Indonesia Tbk. | 282 | 675 | 139.36 % | |
| 4 | PT. Bukit Darmo Property Tbk | 57 | 125 | 119.30 % | |
| 5 | PT. Bekasi Asri Pemula Tbk. | 114 | 238 | 108.77 % |
| No | Saham | Perusahaan | Harga | Kenaikan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Krida Jaringan Nusantara Tbk. | Rp 212 | 34.18% | |
| 2 | PT. Barito Renewables Energy Tbk. | Rp 3.300 | 25.00% | |
| 3 | PT. Raharja Energi Cepu Tbk. | Rp 5.300 | 25.00% | |
| 4 | PT. Petrosea Tbk. | Rp 4.670 | 24.87% | |
| 5 | PT. Barito Pacific Tbk. | Rp 1.940 | 24.76% |
| No | Saham | Perusahaan | Harga | Penurunan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pacific Strategic Financial Tbk. | Rp 980 | 14.78% | |
| 2 | Asia Pramulia Tbk. | Rp 179 | 14.76% | |
| 3 | MD Entertainment Tbk. | Rp 2.150 | 14.68% | |
| 4 | Tunas Alfin Tbk. | Rp 710 | 14.46% | |
| 5 | Magna Investama Mandiri Tbk. | Rp 101 | 14.41% |
| No | Saham | Perusahaan | Value (Rp) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Bank Central Asia Tbk. | Rp 5.822,70 M | Rp 5.700 ( 4.60% ) | |
| 2 | PT. Chandra Asri Pacific Tbk. | Rp 4.294,61 M | Rp 1.785 ( 6.05% ) | |
| 3 | PT. Amman Mineral Internasional Tbk. | Rp 3.982,61 M | Rp 3.300 ( 6.11% ) | |
| 4 | PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | Rp 3.191,66 M | Rp 2.950 ( 3.91% ) | |
| 5 | PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | Rp 2.537,99 M | Rp 3.030 ( 1.94% ) |
| No | Saham | Perusahaan | Volume (lot) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk | 29,29 M lot | Rp 492 ( 13.89% ) | |
| 2 | PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk. | 26,55 M lot | Rp 50 ( 0.00% ) | |
| 3 | PT. Chandra Asri Pacific Tbk. | 22,70 M lot | Rp 1.785 ( 6.05% ) | |
| 4 | PT. Bumi Resources Tbk. | 22,21 M lot | Rp 168 ( 1.20% ) | |
| 5 | PT. Petrindo Jaya Kreasi Tbk. | 18,86 M lot | Rp 630 ( 24.75% ) |
| No | Saham | Perusahaan | Frekuensi | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Chandra Asri Pacific Tbk. | 182,4K | Rp 1.785 ( 6.05% ) | |
| 2 | PT. Barito Pacific Tbk. | 115,0K | Rp 1.940 ( 24.76% ) | |
| 3 | PT. Bank Central Asia Tbk. | 111,2K | Rp 5.700 ( 4.60% ) | |
| 4 | PT. Petrosea Tbk. | 74,0K | Rp 4.670 ( 24.87% ) | |
| 5 | PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk | 71,4K | Rp 492 ( 13.89% ) |
| No | Saham | Perusahaan | Asing Net Buy (lot) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk. | +19,13 M lot | Rp 50 ( 0.00% ) | |
| 2 | PT. Bukit Uluwatu Villa Tbk. | +1,08 M lot | Rp 760 ( 24.59% ) | |
| 3 | PT. Sanurhasta Mitra Tbk. | +623,9 K lot | Rp 336 ( 15.86% ) | |
| 4 | PT. Bakrie & Brothers Tbk | +616,9 K lot | Rp 129 ( 2.38% ) | |
| 5 | PT. Puradelta Lestari Tbk. | +518,7 K lot | Rp 156 ( 0.64% ) |
| No | Saham | Perusahaan | Asing Net Sell (lot) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Chandra Asri Pacific Tbk. | -10,30 M lot | Rp 1.785 ( 6.05% ) | |
| 2 | PT. Amman Mineral Internasional Tbk. | -4,87 M lot | Rp 3.300 ( 6.11% ) | |
| 3 | PT. Bank Central Asia Tbk. | -3,40 M lot | Rp 5.700 ( 4.60% ) | |
| 4 | PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk | -3,21 M lot | Rp 492 ( 13.89% ) | |
| 5 | PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. | -3,16 M lot | Rp 1.150 ( 3.36% ) |
| No | Saham | Perusahaan | Volume (lot) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Super Bank Indonesia Tbk. | 24,94 M lot | Rp 840 ( 0.00% ) | |
| 2 | Intiland Development Tbk. | 4,35 M lot | Rp 120 ( 0.00% ) | |
| 3 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk. | 4,23 M lot | Rp 50 ( 0.00% ) | |
| 4 | MNC Tourism Indonesia Tbk. | 3,13 M lot | Rp 94 ( 2.08% ) | |
| 5 | Amman Mineral Internasional Tbk. | 1,92 M lot | Rp 3.300 ( 6.11% ) | |
| No | Saham | Perusahaan | Nominal (Rp) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Super Bank Indonesia Tbk. | Rp 812,60 M | Rp 840 ( 0.00% ) | |
| 2 | PT. Amman Mineral Internasional Tbk. | Rp 634,39 M | Rp 3.300 ( 6.11% ) | |
| 3 | PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | Rp 411,99 M | Rp 3.030 ( 1.94% ) | |
| 4 | PT. Bank Central Asia Tbk. | Rp 323,63 M | Rp 5.700 ( 4.60% ) | |
| 5 | PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | Rp 321,25 M | Rp 2.950 ( 3.91% ) | |
Analisis Post Trade: Seni Mengevaluasi Kesalahan Tanpa Menyesali Diri
Setiap posisi ditutup, entah untung atau rugi, selalu menyisakan satu pertanyaan: Apakah keputusan saya sudah benar? Pertanyaan ini sederhana, tetapi jawabannya seringkali rumit. Bukan karena sulit menghitung untung rugi, tetapi karena sulit memisahkan antara hasil dan keputusan. Sebuah keputusan yang baik bisa menghasilkan kerugian karena faktor kebetulan. Sebuah keputusan yang buruk bisa menghasilkan keuntungan karena keberuntungan semata. Analisis post trade, atau evaluasi pasca transaksi, adalah proses sistematis untuk membedakan keduanya. Ia adalah alat untuk membedah setiap keputusan trading, menemukan kesalahan tersembunyi, dan memastikan bahwa kesalahan yang sama tidak terulang di masa depan. Mengapa Evaluasi Kesalahan Begitu Sulit? Sebelum membahas teknis analisis, penting untuk memahami mengapa kebanyakan trader menghindari evaluasi yang jujur terhadap kesalahan mereka. Ego adalah penghalang terbesar. Mengakui bahwa kita salah terasa menyakitkan. Otak...