| No | Saham | Perusahaan | Harga | Kenaikan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Nitrasanata Dharma Tbk. | Rp 1.950 | 25.00% | |
| 2 | PT. Niramas Utama Tbk. | Rp 1.405 | 24.89% | |
| 3 | PT. Multi Medika Internasional Tbk. | Rp 635 | 24.51% | |
| 4 | PT. Bach Multi Global Tbk. | Rp 550 | 24.43% | |
| 5 | PT. Koka Indonesia Tbk. | Rp 150 | 22.95% |
| No | Saham | Perusahaan | Harga | Penurunan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Bekasi Asri Pemula Tbk. | Rp 386 | 14.98% | |
| 2 | PT. Trimitra Propertindo Tbk. | Rp 60 | 14.29% | |
| 3 | PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk. | Rp 60 | 14.29% | |
| 4 | PT. Pikko Land Development Tbk. | Rp 58 | 13.43% | |
| 5 | PT. Nusatama Berkah Tbk. | Rp 78 | 13.33% |
| No | Saham | Volume Hari Ini | Rata-Rata Volume 5 Hari Sebelumnya | Volume Spike (x) | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60,834,300 | 640,900 | 94.92x | 152 ( 7.80 % ) | |
| 2 | 262,729,100 | 4,699,500 | 55.91x | 81 ( 8.00 % ) | |
| 3 | 806,931,700 | 18,850,940 | 42.81x | 84 ( 16.67 % ) | |
| 4 | 189,731,800 | 4,547,740 | 41.72x | 61 ( 7.02 % ) | |
| 5 | 76,545,500 | 1,903,560 | 40.21x | 75 ( 15.38 % ) |
| No | Saham | Perusahaan | Naik | Harga | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Nitrasanata Dharma Tbk. | 1 Hari | 1,950 (25.00%) | 100.00 % | |
| 2 | PT. Niramas Utama Tbk. | 1 Hari | 1,405 (24.89%) | 100.00 % | |
| 3 | PT. Panca Anugrah Wisesa Tbk. | 20 Hari | 8,000 (-8.05%) | 66.67 % | |
| 4 | PT. Impack Pratama Industri Tbk. | 20 Hari | 1,490 (-1.97%) | 66.67 % | |
| 5 | PT. Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk. | 19 Hari | 530 (0.95%) | 63.33 % |
| No | Saham | Perusahaan | Harga Awal | Harga Akhir | Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Fortune Indonesia Tbk | 1,230 | 3,000 | 143.90 % | |
| 2 | PT. Kian Santang Muliatama Tbk. | 98 | 202 | 106.12 % | |
| 3 | PT. Estika Tata Tiara Tbk. | 151 | 274 | 81.46 % | |
| 4 | PT. Trust Finance Indonesia Tbk | 274 | 490 | 78.83 % | |
| 5 | PT. Multi Medika Internasional Tbk. | 362 | 635 | 75.41 % |
| No | Saham | Perusahaan | Value (Rp) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Bank Central Asia Tbk. | Rp 1.135,35 M | Rp 6.175 ( 1.98% ) | |
| 2 | PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | Rp 711,03 M | Rp 2.790 ( 2.45% ) | |
| 3 | PT. Mitra Adiperkasa Tbk. | Rp 471,00 M | Rp 1.510 ( 1.63% ) | |
| 4 | PT. Esa Medika Mandiri Tbk. | Rp 458,54 M | Rp 550 ( 17.02% ) | |
| 5 | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. | Rp 431,09 M | Rp 3.970 ( 2.46% ) |
| No | Saham | Perusahaan | Volume (lot) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Bumi Resources Tbk. | 10,75 M lot | Rp 136 ( 2.86% ) | |
| 2 | PT. Bakrie & Brothers Tbk | 8,52 M lot | Rp 94 ( 6.93% ) | |
| 3 | PT. Esa Medika Mandiri Tbk. | 8,18 M lot | Rp 550 ( 17.02% ) | |
| 4 | PT. Hetzer Medical Indonesia Tbk. | 8,07 M lot | Rp 84 ( 16.67% ) | |
| 5 | PT. Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. | 5,04 M lot | Rp 88 ( 1.15% ) |
| No | Saham | Perusahaan | Frekuensi | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Esa Medika Mandiri Tbk. | 317,5K | Rp 550 ( 17.02% ) | |
| 2 | PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | 50,2K | Rp 2.790 ( 2.45% ) | |
| 3 | PT. Hetzer Medical Indonesia Tbk. | 48,5K | Rp 84 ( 16.67% ) | |
| 4 | PT. Chandra Asri Pacific Tbk. | 37,4K | Rp 1.785 ( 5.56% ) | |
| 5 | PT. Bank Central Asia Tbk. | 34,5K | Rp 6.175 ( 1.98% ) |
| No | Saham | Perusahaan | Asing Net Buy (lot) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk. | +2,39 jt lot | Rp 50 ( 0.00% ) | |
| 2 | PT. Bakrie & Brothers Tbk | +834,5 rb lot | Rp 94 ( 6.93% ) | |
| 3 | PT. Bumi Resources Tbk. | +467,8 rb lot | Rp 136 ( 2.86% ) | |
| 4 | PT. Bank Central Asia Tbk. | +400,5 rb lot | Rp 6.175 ( 1.98% ) | |
| 5 | PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | +259,4 rb lot | Rp 2.510 ( 1.21% ) |
| No | Saham | Perusahaan | Total Buy | Total Sell | Net Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk. | 73,46 jt lot | 8,49 jt lot | +64,97 jt lot | |
| 2 | PT. Puradelta Lestari Tbk. | 14,04 jt lot | 9,31 jt lot | +4,72 jt lot | |
| 3 | PT. Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. | 69,71 jt lot | 66,81 jt lot | +2,90 jt lot | |
| 4 | PT. Bank KB Indonesia Tbk. | 4,58 jt lot | 2,59 jt lot | +1,99 jt lot | |
| 5 | PT. Merdeka Copper Gold Tbk. | 11,00 jt lot | 9,37 jt lot | +1,63 jt lot |
| No | Saham | Perusahaan | Asing Net Sell (lot) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Mitra Adiperkasa Tbk. | -2,80 jt lot | Rp 1.510 ( 1.63% ) | |
| 2 | PT. Bumi Resources Minerals Tbk. | -1,27 jt lot | Rp 476 ( 6.67% ) | |
| 3 | PT. Sentul City Tbk. | -1,07 jt lot | Rp 61 ( 8.96% ) | |
| 4 | PT. Erajaya Swasembada Tbk. | -515,2 rb lot | Rp 342 ( 6.56% ) | |
| 5 | PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | -508,2 rb lot | Rp 2.790 ( 2.45% ) |
| No | Saham | Perusahaan | Volume (lot) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk. | 6,47 M lot | Rp 50 ( 0.00% ) | |
| 2 | PT. Sekar Bumi Tbk. | 5,55 M lot | Rp 680 ( 5.43% ) | |
| 3 | PT. Bakrie & Brothers Tbk | 3,10 M lot | Rp 94 ( 6.93% ) | |
| 4 | PT. Hoffmen Cleanindo Tbk. | 2,50 M lot | Rp 314 ( 0.00% ) | |
| 5 | PT. Metro Healthcare Indonesia Tbk. | 1,69 M lot | Rp 426 ( 0.93% ) | |
| No | Saham | Perusahaan | Nominal (Rp) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | Rp 86,81 M | Rp 2.510 ( 1.21% ) | |
| 2 | PT. Sinarmas Multiartha Tbk. | Rp 85,50 M | Rp 21.500 ( 0.23% ) | |
| 3 | PT. Metro Healthcare Indonesia Tbk. | Rp 85,00 M | Rp 426 ( 0.93% ) | |
| 4 | PT. Sekar Bumi Tbk. | Rp 83,21 M | Rp 680 ( 5.43% ) | |
| 5 | PT. Hoffmen Cleanindo Tbk. | Rp 50,00 M | Rp 314 ( 0.00% ) | |
Framing Bias: Bagaimana Cara Penyajian Informasi Mengubah Keputusan Investasi Anda
Dua kalimat berikut menyampaikan informasi yang sama persis, tetapi menghasilkan reaksi yang sangat berbeda: Kalimat A: "Dari 100 orang yang membeli saham ini, 80 orang mendapatkan keuntungan." Kalimat B: "Dari 100 orang yang membeli saham ini, 20 orang mengalami kerugian." Kalimat mana yang membuat Anda lebih tertarik untuk membeli? Jika Anda memilih Kalimat A, selamat. Anda merespons secara normal. Padahal kedua kalimat itu menyampaikan fakta yang identik: tingkat keberhasilan 80%. Hanya cara penyajiannya yang berbeda. Inilah yang disebut framing bias—kecenderungan manusia untuk mengambil keputusan berbeda tergantung pada bagaimana suatu informasi disajikan (dibingkai), meskipun informasi tersebut secara substansi setara. Apa Itu Framing Bias? Framing bias adalah bias kognitif di mana seseorang bereaksi secara berbeda terhadap suatu pilihan tergantung pada apakah pilihan tersebut disajikan dalam kerangka keuntungan...