| No | Saham | Perusahaan | Harga | Kenaikan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Fuji Finance Indonesia Tbk. | Rp 260 | 25.00% | |
| 2 | PT. KDB Tifa Finance Tbk. | Rp 382 | 24.84% | |
| 3 | PT. Lotte Chemical Titan Tbk. | Rp 540 | 24.42% | |
| 4 | PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. | Rp 68 | 23.64% | |
| 5 | PT. Trust Finance Indonesia Tbk | Rp 472 | 20.41% |
| No | Saham | Perusahaan | Harga | Penurunan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Fast Food Indonesia Tbk. | Rp 452 | 14.72% | |
| 2 | PT. Dwi Guna Laksana Tbk. | Rp 312 | 11.86% | |
| 3 | PT. Transcoal Pacific Tbk. | Rp 2.700 | 11.76% | |
| 4 | PT. Asri Karya Lestari Tbk. | Rp 234 | 10.69% | |
| 5 | PT. Bhakti Agung Propertindo Tbk. | Rp 18 | 10.00% |
| No | Saham | Volume Hari Ini | Rata-Rata Volume 5 Hari Sebelumnya | Volume Spike (x) | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,168,300 | 60,780 | 85.03x | 270 ( 5.47 % ) | |
| 2 | 2,799,100 | 103,600 | 27.02x | 472 ( 20.41 % ) | |
| 3 | 189,005,300 | 8,676,080 | 21.78x | 192 ( 10.34 % ) | |
| 4 | 916,243,300 | 52,309,140 | 17.52x | 143 ( 15.32 % ) | |
| 5 | 93,152,400 | 7,415,820 | 12.56x | 296 ( 4.96 % ) |
| No | Saham | Perusahaan | Naik | Harga | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Harapan Duta Pertiwi Tbk. | 22 Hari | 250 (-2.34%) | 73.33 % | |
| 2 | PT. Archi Indonesia Tbk. | 21 Hari | 1,300 (-1.52%) | 70.00 % | |
| 3 | PT. Multi Medika Internasional Tbk. | 20 Hari | 770 (0.65%) | 66.67 % | |
| 4 | PT. Janu Putra Sejahtera Tbk. | 20 Hari | 486 (6.11%) | 66.67 % | |
| 5 | PT. Ecocare Indo Pasifik Tbk. | 20 Hari | 172 (0.58%) | 66.67 % |
| No | Saham | Perusahaan | Harga Awal | Harga Akhir | Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Asia Sejahtera Mina Tbk. | 208 | 1,810 | 770.19 % | |
| 2 | PT. Alakasa Industrindo Tbk | 515 | 3,220 | 525.24 % | |
| 3 | PT. Intermedia Capital Tbk. | 68 | 280 | 311.76 % | |
| 4 | PT. Era Media Sejahtera Tbk. | 111 | 326 | 193.69 % | |
| 5 | PT. Yanaprima Hastapersada Tbk | 605 | 1,370 | 126.45 % |
| No | Saham | Perusahaan | Value (Rp) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk | Rp 531,17 M | Rp 1.040 ( 6.67% ) | |
| 2 | PT. Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. | Rp 502,27 M | Rp 288 ( 1.37% ) | |
| 3 | PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk. | Rp 478,95 M | Rp 165 ( 0.60% ) | |
| 4 | PT. Bank Central Asia Tbk. | Rp 432,07 M | Rp 6.300 ( 0.00% ) | |
| 5 | PT. TIMAH (Persero) Tbk. | Rp 426,77 M | Rp 4.050 ( 3.85% ) |
| No | Saham | Perusahaan | Volume (lot) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk. | 26,32 M lot | Rp 165 ( 0.60% ) | |
| 2 | PT. Karya Pacific Energy Tbk. | 17,61 M lot | Rp 125 ( 13.64% ) | |
| 3 | PT. Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. | 16,71 M lot | Rp 288 ( 1.37% ) | |
| 4 | PT. Bumi Resources Tbk. | 10,46 M lot | Rp 182 ( 1.09% ) | |
| 5 | PT. Bakrie & Brothers Tbk | 9,19 M lot | Rp 100 ( 0.99% ) |
| No | Saham | Perusahaan | Frekuensi | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Bersama Mencapai Puncak Tbk. | 107,4K | Rp 340 ( 2.41% ) | |
| 2 | PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk. | 101,3K | Rp 165 ( 0.60% ) | |
| 3 | PT. Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. | 97,5K | Rp 288 ( 1.37% ) | |
| 4 | PT. Agung Podomoro Land Tbk. | 46,3K | Rp 145 ( 5.84% ) | |
| 5 | PT. Karya Pacific Energy Tbk. | 46,3K | Rp 125 ( 13.64% ) |
| No | Saham | Perusahaan | Asing Net Buy (lot) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Puradelta Lestari Tbk. | +590,1 rb lot | Rp 163 ( 1.24% ) | |
| 2 | PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk | +554,7 rb lot | Rp 1.040 ( 6.67% ) | |
| 3 | PT. Buana Lintas Lautan Tbk. | +533,4 rb lot | Rp 460 ( 5.99% ) | |
| 4 | PT. Karya Pacific Energy Tbk. | +500,3 rb lot | Rp 125 ( 13.64% ) | |
| 5 | PT. TIMAH (Persero) Tbk. | +393,0 rb lot | Rp 4.050 ( 3.85% ) |
| No | Saham | Perusahaan | Total Buy | Total Sell | Net Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk. | 15,48 jt lot | 1,29 jt lot | +14,19 jt lot | |
| 2 | PT. Barito Pacific Tbk. | 14,89 jt lot | 11,47 jt lot | +3,43 jt lot | |
| 3 | PT. Intermedia Capital Tbk. | 28,32 jt lot | 25,16 jt lot | +3,16 jt lot | |
| 4 | PT. TIMAH (Persero) Tbk. | 6,34 jt lot | 3,45 jt lot | +2,89 jt lot | |
| 5 | PT. J Resources Asia Pasifik Tbk. | 6,33 jt lot | 3,50 jt lot | +2,83 jt lot |
| No | Saham | Perusahaan | Asing Net Sell (lot) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Bumi Resources Tbk. | -2,60 jt lot | Rp 182 ( 1.09% ) | |
| 2 | PT. Lippo Karawaci Tbk. | -1,61 jt lot | Rp 64 ( 0.00% ) | |
| 3 | PT. Bukalapak.com Tbk. | -1,57 jt lot | Rp 115 ( 0.00% ) | |
| 4 | PT. Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. | -1,35 jt lot | Rp 288 ( 1.37% ) | |
| 5 | PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk. | -1,09 jt lot | Rp 165 ( 0.60% ) |
| No | Saham | Perusahaan | Volume (lot) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk. | 16,17 M lot | Rp 50 ( 0.00% ) | |
| 2 | PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk | 14,46 M lot | Rp 1.040 ( 6.67% ) | |
| 3 | PT. Hassana Boga Sejahtera Tbk. | 7,50 M lot | Rp 63 ( 8.62% ) | |
| 4 | PT. Bakrie & Brothers Tbk | 1,18 M lot | Rp 100 ( 0.99% ) | |
| 5 | PT. Dayamitra Telekomunikasi Tbk. | 800,2 K lot | Rp 440 ( 0.46% ) | |
| No | Saham | Perusahaan | Nominal (Rp) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk | Rp 1.416,61 M | Rp 1.040 ( 6.67% ) | |
| 2 | PT. Sinarmas Multiartha Tbk. | Rp 65,21 M | Rp 20.100 ( 0.37% ) | |
| 3 | PT. Samindo Resources Tbk. | Rp 60,00 M | Rp 1.100 ( 0.00% ) | |
| 4 | PT. Indoritel Makmur Internasional Tbk. | Rp 49,91 M | Rp 9.900 ( 0.00% ) | |
| 5 | PT. Surya Semesta Internusa Tbk. | Rp 40,55 M | Rp 1.760 ( 4.14% ) | |
Apa Itu SID (Single Investor Identification)? Kunci untuk Memulai Investasi Saham
Jika Anda baru pertama kali ingin membeli saham, Anda akan menemui istilah SID atau Single Investor Identification. Banyak calon investor pemula yang bertanya-tanya: apa itu SID? Apakah wajib dimiliki? Bagaimana cara mendapatkannya? Artikel ini akan membahas secara lengkap tentang SID, mulai dari pengertian, fungsi, cara pembuatan, hingga hal-hal yang perlu diperhatikan agar proses investasi Anda lancar. Apa Itu SID? SID (Single Investor Identification) adalah nomor identitas tunggal yang diberikan kepada setiap investor di pasar modal Indonesia. Nomor ini berfungsi seperti KTP di dunia investasi. Setiap investor—baik individu, perusahaan, maupun institusi—wajib memiliki satu SID yang berlaku untuk semua transaksi di seluruh perusahaan sekuritas (broker) di Indonesia. SID diterbitkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) , lembaga yang bertugas menyelenggarakan penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek di Indonesia....