| No | Saham | Perusahaan | Harga | Kenaikan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Koka Indonesia Tbk. | Rp 135 | 35.00% | |
| 2 | PT. Futura Energi Global Tbk. | Rp 220 | 34.97% | |
| 3 | PT. Electronic City Indonesia Tbk. | Rp 153 | 34.21% | |
| 4 | PT. Wahana Interfood Nusantara Tbk. | Rp 290 | 25.00% | |
| 5 | PT. Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk. | Rp 390 | 25.00% |
| No | Saham | Perusahaan | Harga | Penurunan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Bukit Darmo Property Tbk | Rp 83 | 9.78% | |
| 2 | PT. Formosa Ingredient Factory Tbk. | Rp 268 | 7.59% | |
| 3 | PT. Jembo Cable Company Tbk. | Rp 650 | 7.14% | |
| 4 | PT. Indonesian Paradise Property Tbk. | Rp 645 | 6.52% | |
| 5 | PT. Supra Boga Lestari Tbk. | Rp 520 | 6.31% |
| No | Saham | Volume Hari Ini | Rata-Rata Volume 5 Hari Sebelumnya | Volume Spike (x) | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45,917,200 | 2,387,960 | 19.23x | 110 ( 10.00 % ) | |
| 2 | 4,231,700 | 230,640 | 18.35x | 166 ( 1.22 % ) | |
| 3 | 12,622,500 | 1,443,640 | 8.74x | 610 ( 0.83 % ) | |
| 4 | 79,331,700 | 10,478,740 | 7.57x | 1,985 ( 8.77 % ) | |
| 5 | 77,252,300 | 10,890,060 | 7.09x | 82 ( 2.50 % ) |
| No | Saham | Perusahaan | Naik | Harga | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Impack Pratama Industri Tbk. | 21 Hari | 1,510 (6.71%) | 70.00 % | |
| 2 | PT. Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk. | 19 Hari | 505 (3.06%) | 63.33 % | |
| 3 | PT. Pinago Utama Tbk. | 18 Hari | 3,430 (-0.29%) | 60.00 % | |
| 4 | PT. Panca Anugrah Wisesa Tbk. | 18 Hari | 8,600 (4.88%) | 60.00 % | |
| 5 | PT. Trust Finance Indonesia Tbk | 18 Hari | 600 (10.09%) | 60.00 % |
| No | Saham | Perusahaan | Harga Awal | Harga Akhir | Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Fortune Indonesia Tbk | 1,240 | 3,400 | 174.19 % | |
| 2 | PT. Trust Finance Indonesia Tbk | 294 | 600 | 104.08 % | |
| 3 | PT. Kian Santang Muliatama Tbk. | 99 | 188 | 89.90 % | |
| 4 | PT. Mega Perintis Tbk. | 340 | 570 | 67.65 % | |
| 5 | PT. Multi Medika Internasional Tbk. | 370 | 610 | 64.86 % |
| No | Saham | Perusahaan | Value (Rp) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Bank Central Asia Tbk. | Rp 1.211,11 M | Rp 6.050 ( 4.31% ) | |
| 2 | PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk | Rp 626,32 M | Rp 820 ( 1.86% ) | |
| 3 | PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | Rp 596,47 M | Rp 2.710 ( 0.74% ) | |
| 4 | PT. Chandra Asri Pacific Tbk. | Rp 461,65 M | Rp 1.785 ( 0.85% ) | |
| 5 | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. | Rp 392,27 M | Rp 4.010 ( 2.82% ) |
| No | Saham | Perusahaan | Volume (lot) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Bakrie & Brothers Tbk | 19,86 M lot | Rp 105 ( 0.00% ) | |
| 2 | PT. Bumi Resources Tbk. | 16,74 M lot | Rp 139 ( 2.96% ) | |
| 3 | PT. Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. | 7,83 M lot | Rp 89 ( 12.66% ) | |
| 4 | PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk | 7,49 M lot | Rp 820 ( 1.86% ) | |
| 5 | PT. Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. | 4,90 M lot | Rp 121 ( 0.83% ) |
| No | Saham | Perusahaan | Frekuensi | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Bakrie & Brothers Tbk | 54,9K | Rp 105 ( 0.00% ) | |
| 2 | PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk | 54,7K | Rp 820 ( 1.86% ) | |
| 3 | PT. Bank Central Asia Tbk. | 38,2K | Rp 6.050 ( 4.31% ) | |
| 4 | PT. Chandra Asri Pacific Tbk. | 37,5K | Rp 1.785 ( 0.85% ) | |
| 5 | PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | 36,7K | Rp 2.710 ( 0.74% ) |
| No | Saham | Perusahaan | Asing Net Buy (lot) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Bumi Resources Tbk. | +3,14 jt lot | Rp 139 ( 2.96% ) | |
| 2 | PT. Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. | +965,1 rb lot | Rp 89 ( 12.66% ) | |
| 3 | PT. Darma Henwa Tbk | +735,8 rb lot | Rp 314 ( 4.67% ) | |
| 4 | PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk | +549,1 rb lot | Rp 820 ( 1.86% ) | |
| 5 | PT. Bumi Resources Minerals Tbk. | +369,8 rb lot | Rp 498 ( 2.89% ) |
| No | Saham | Perusahaan | Total Buy | Total Sell | Net Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk. | 77,70 jt lot | 8,33 jt lot | +69,38 jt lot | |
| 2 | PT. Puradelta Lestari Tbk. | 15,23 jt lot | 9,41 jt lot | +5,82 jt lot | |
| 3 | PT. Bumi Resources Tbk. | 345,65 jt lot | 340,43 jt lot | +5,22 jt lot | |
| 4 | PT. Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. | 78,43 jt lot | 73,68 jt lot | +4,75 jt lot | |
| 5 | PT. Sentul City Tbk. | 19,87 jt lot | 15,95 jt lot | +3,92 jt lot |
| No | Saham | Perusahaan | Asing Net Sell (lot) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Bakrie & Brothers Tbk | -1,55 jt lot | Rp 105 ( 0.00% ) | |
| 2 | PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | -926,5 rb lot | Rp 2.710 ( 0.74% ) | |
| 3 | PT. Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. | -822,6 rb lot | Rp 121 ( 0.83% ) | |
| 4 | PT. Mitra Adiperkasa Tbk. | -603,2 rb lot | Rp 1.515 ( 0.33% ) | |
| 5 | PT. Chandra Asri Pacific Tbk. | -463,5 rb lot | Rp 1.785 ( 0.85% ) |
| No | Saham | Perusahaan | Volume (lot) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Metropolitan Land Tbk. | 1,71 M lot | Rp 510 ( 2.41% ) | |
| 2 | PT. Pacific Strategic Financial Tbk. | 1,58 M lot | Rp 670 ( 4.69% ) | |
| 3 | PT. Futura Energi Global Tbk. | 1,03 M lot | Rp 220 ( 34.97% ) | |
| 4 | PT. Bakrie & Brothers Tbk | 1,00 M lot | Rp 105 ( 0.00% ) | |
| 5 | PT. MNC Energy Investments Tbk. | 1,00 M lot | Rp 63 ( 1.56% ) | |
| No | Saham | Perusahaan | Nominal (Rp) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Panca Anugrah Wisesa Tbk. | Rp 500,01 M | Rp 8.600 ( 4.88% ) | |
| 2 | PT. Sinarmas Multiartha Tbk. | Rp 120,08 M | Rp 21.550 ( 1.49% ) | |
| 3 | PT. Metropolitan Land Tbk. | Rp 105,66 M | Rp 510 ( 2.41% ) | |
| 4 | PT. Pacific Strategic Financial Tbk. | Rp 102,68 M | Rp 670 ( 4.69% ) | |
| 5 | PT. Indoritel Makmur Internasional Tbk. | Rp 99,51 M | Rp 9.825 ( 0.76% ) | |
Mengubah Pola Pikir "Saya Harus Benar" menjadi "Saya Harus Untung": Revolusi Mental dalam Trading
Ada satu kalimat yang paling sering diucapkan trader saat mereka menahan posisi rugi terlalu lama: "Saya yakin analisis saya benar. Harga pasti akan berbalik." Dan ada satu kalimat yang paling sering diucapkan trader saat mereka memotong profit terlalu cepat: "Saya takut salah. Lebih baik saya ambil untung kecil dulu." Apa kesamaan kedua kalimat itu? Keduanya berpusat pada satu kata: benar. Trader terjebak dalam pola pikir bahwa mereka harus selalu benar. Analisis harus benar. Prediksi harus tepat. Arah harga harus sesuai dengan yang mereka harapkan. Jika tidak, mereka merasa gagal. Pola pikir ini adalah racun terbesar dalam trading. Ia membuat Anda menahan kerugian karena tidak mau mengaku salah. Ia membuat Anda mengambil profit kecil karena takut prediksi Anda meleset. Ia membuat Anda fokus pada ego, bukan...