| No | Saham | Perusahaan | Harga | Kenaikan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Citra Borneo Utama Tbk. | Rp 705 | 24.78% | |
| 2 | PT. Jembo Cable Company Tbk. | Rp 760 | 24.59% | |
| 3 | PT. Mega Perintis Tbk. | Rp 436 | 24.57% | |
| 4 | PT. Mitra Energi Persada Tbk. | Rp 224 | 23.08% | |
| 5 | PT. Abadi Lestari Indonesia Tbk. | Rp 3.980 | 15.36% |
| No | Saham | Perusahaan | Harga | Penurunan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Perdana Bangun Pusaka Tbk | Rp 2.980 | 14.86% | |
| 2 | PT. Danasupra Erapacific Tbk. | Rp 124 | 14.48% | |
| 3 | PT. Bank JTrust Indonesia Tbk. | Rp 116 | 14.07% | |
| 4 | PT. Dua Putra Utama Makmur Tbk. | Rp 99 | 12.39% | |
| 5 | PT. Sinergi Inti Plastindo Tbk. | Rp 126 | 11.89% |
| No | Saham | Volume Hari Ini | Rata-Rata Volume 5 Hari Sebelumnya | Volume Spike (x) | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 323,800 | 3,875 | 83.56x | 288 ( 0.70 % ) | |
| 2 | 116,238,400 | 1,724,940 | 67.39x | 141 ( 8.46 % ) | |
| 3 | 600,534,600 | 26,093,860 | 23.01x | 61 ( 5.17 % ) | |
| 4 | 79,851,700 | 6,412,860 | 12.45x | 92 ( 15.00 % ) | |
| 5 | 31,410,700 | 2,567,240 | 12.24x | 81 ( 5.19 % ) |
| No | Saham | Perusahaan | Naik | Harga | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Kentanix Supra International Tbk. | 19 Hari | 372 (-1.06%) | 63.33 % | |
| 2 | PT. Impack Pratama Industri Tbk. | 18 Hari | 1,675 (1.21%) | 60.00 % | |
| 3 | PT. Lima Dua Lima Tiga Tbk. | 18 Hari | 1,670 (0.30%) | 60.00 % | |
| 4 | PT. Agro Bahari Nusantara Tbk. | 18 Hari | 1,705 (10.00%) | 60.00 % | |
| 5 | PT. Fortune Indonesia Tbk | 18 Hari | 3,770 (0.00%) | 60.00 % |
| No | Saham | Perusahaan | Harga Awal | Harga Akhir | Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Fortune Indonesia Tbk | 1,295 | 3,770 | 191.12 % | |
| 2 | PT. Multi Medika Internasional Tbk. | 302 | 655 | 116.89 % | |
| 3 | PT. Kian Santang Muliatama Tbk. | 93 | 167 | 79.57 % | |
| 4 | PT. Agro Bahari Nusantara Tbk. | 960 | 1,705 | 77.60 % | |
| 5 | PT. Aman Agrindo Tbk. | 362 | 635 | 75.41 % |
| No | Saham | Perusahaan | Value (Rp) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. MNC Digital Entertainment Tbk. | Rp 99,00 M | Rp 610 ( 7.96% ) | |
| 2 | PT. Bukit Uluwatu Villa Tbk. | Rp 97,95 M | Rp 850 ( 2.41% ) | |
| 3 | PT. Adaro Andalan Indonesia Tbk. | Rp 88,96 M | Rp 8.050 ( 0.92% ) | |
| 4 | PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. | Rp 88,17 M | Rp 1.390 ( 2.46% ) | |
| 5 | PT. Merdeka Battery Materials Tbk. | Rp 80,45 M | Rp 535 ( 3.88% ) |
| No | Saham | Perusahaan | Volume (lot) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Bumi Resources Tbk. | 27,60 M lot | Rp 171 ( 1.79% ) | |
| 2 | PT. Darma Henwa Tbk | 10,37 M lot | Rp 382 ( 6.70% ) | |
| 3 | PT. Bakrie & Brothers Tbk | 9,92 M lot | Rp 113 ( 0.88% ) | |
| 4 | PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk | 8,88 M lot | Rp 780 ( 0.65% ) | |
| 5 | PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk. | 8,55 M lot | Rp 50 ( 0.00% ) |
| No | Saham | Perusahaan | Frekuensi | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Chandra Asri Pacific Tbk. | 103,2K | Rp 2.120 ( 6.27% ) | |
| 2 | PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | 63,7K | Rp 2.960 ( 3.90% ) | |
| 3 | PT. Bank Central Asia Tbk. | 55,3K | Rp 6.075 ( 3.19% ) | |
| 4 | PT. Bumi Resources Tbk. | 54,4K | Rp 171 ( 1.79% ) | |
| 5 | PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk | 51,8K | Rp 780 ( 0.65% ) |
| No | Saham | Perusahaan | Asing Net Buy (lot) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk. | +6,94 jt lot | Rp 50 ( 0.00% ) | |
| 2 | PT. Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. | +476,6 rb lot | Rp 156 ( 0.00% ) | |
| 3 | PT. Chandra Asri Pacific Tbk. | +392,2 rb lot | Rp 2.120 ( 6.27% ) | |
| 4 | PT. Amman Mineral Internasional Tbk. | +383,5 rb lot | Rp 4.000 ( 7.53% ) | |
| 5 | PT. Barito Pacific Tbk. | +279,2 rb lot | Rp 1.780 ( 5.64% ) |
| No | Saham | Perusahaan | Total Buy | Total Sell | Net Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Puradelta Lestari Tbk. | 19,44 jt lot | 11,33 jt lot | +8,10 jt lot | |
| 2 | PT. Sentul City Tbk. | 21,45 jt lot | 17,23 jt lot | +4,22 jt lot | |
| 3 | PT. Merdeka Copper Gold Tbk. | 17,90 jt lot | 13,69 jt lot | +4,21 jt lot | |
| 4 | PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk. | 213,11 jt lot | 210,05 jt lot | +3,06 jt lot | |
| 5 | PT. Alamtri Resources Indonesia Tbk. | 10,19 jt lot | 7,68 jt lot | +2,50 jt lot |
| No | Saham | Perusahaan | Asing Net Sell (lot) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Bumi Resources Tbk. | -2,30 jt lot | Rp 171 ( 1.79% ) | |
| 2 | PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | -1,87 jt lot | Rp 2.960 ( 3.90% ) | |
| 3 | PT. Bukalapak.com Tbk. | -1,81 jt lot | Rp 104 ( 0.00% ) | |
| 4 | PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk | -1,15 jt lot | Rp 780 ( 0.65% ) | |
| 5 | PT. Diastika Biotekindo Tbk. | -802,6 rb lot | Rp 141 ( 8.46% ) |
| No | Saham | Perusahaan | Volume (lot) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk. | 6,99 M lot | Rp 50 ( 0.00% ) | |
| 2 | PT. Merdeka Gold Resources Tbk. | 4,42 M lot | Rp 7.100 ( 1.43% ) | |
| 3 | PT. Bali Bintang Sejahtera Tbk. | 1,27 M lot | Rp 158 ( 1.25% ) | |
| 4 | PT. Suparma Tbk. | 800,0 K lot | Rp 204 ( 0.00% ) | |
| 5 | PT. MNC Kapital Indonesia Tbk. | 725,0 K lot | Rp 50 ( 0.00% ) | |
| No | Saham | Perusahaan | Nominal (Rp) | Harga (G/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Indoritel Makmur Internasional Tbk. | Rp 49,88 M | Rp 10.300 ( 0.00% ) | |
| 2 | PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk | Rp 36,05 M | Rp 780 ( 0.65% ) | |
| 3 | PT. Pacific Strategic Financial Tbk. | Rp 34,04 M | Rp 575 ( 1.71% ) | |
| 4 | PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk. | Rp 33,13 M | Rp 50 ( 0.00% ) | |
| 5 | PT. Nusantara Sawit Sejahtera Tbk. | Rp 29,94 M | Rp 530 ( 2.91% ) | |
Corrective Wave: Tiga Gelombang Koreksi yang Wajib Dipahami
Dalam analisis teknikal saham, setelah mempelajari Impulse Wave (lima gelombang penggerak utama), kini saatnya mengenal sisi lain dari Elliott Wave Theory: Corrective Wave – tiga gelombang yang bergerak berlawanan dengan tren utama, diberi label A, B, dan C. Jika Impulse Wave adalah "otot" yang mendorong harga ke arah tren utama, maka Corrective Wave adalah "nafas" di antara dorongan-dorongan tersebut. Memahami struktur gelombang korektif sama pentingnya dengan memahami gelombang impulsif, karena di sinilah trader sering terjebak. Corrective Wave sering kali lebih kompleks, lebih berliku, dan lebih sulit diidentifikasi dibandingkan Impulse Wave. Namun, dengan pemahaman yang tepat, Anda dapat mengenali di mana koreksi dimulai, di mana ia berakhir, dan kapan harus bersiap untuk gelombang impulsif berikutnya. Artikel ini akan membahas secara lengkap tentang Corrective Wave (gelombang...